Tonhe 40kw 1000V Módulo de carga EV Módulo de estación de carga Rectificador Módulo de alta potencia para estación de carga
Características de entrada Tensión de entrada/curva de potencia de salida Característica de salida Tensión de salida/cor
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
Rango de voltaje de salida (CC) | 150-1000 VCC |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 435*300*84mm |
Marca comercial | TONHE |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8504401991 |
Descripción del Producto
Funciones de entrada
Artículo | Parámetros | Observación |
Voltaje de funcionamiento (CA) | 285~475V, voltaje nominal 380V | Ver voltaje de entrada/potencia de salida 1.3.3-1 |
Frecuencia de entrada (HZ) | 45~55 | |
Factor de potencia | Carga completa≥0,99 | |
THD | Carga completa≤5% | |
Consumo de energía en espera | <12W |
Curva de tensión de entrada/potencia de salida
Característica de salida
Artículo | Parámetro | Observación |
Rango de voltaje de salida (CC) | 150~1000V | |
Corriente de salida máxima (A) | 120 | |
Intervalo de potencia constante de salida | 250~500 VCC, 500~1000 VCC | |
Rango de límite de corriente de salida | La corriente límite máxima es 120 A, el punto de corriente límite se puede configurar entre 2 y 120 A. | Ver curva de voltaje/corriente de salida 1.3.3-2 |
Precisión de estabilización de voltaje | ≤±0,5% | |
Precisión de estabilización actual | ≤±1% (la corriente de carga está en el rango de 20%~100%) | |
Coeficiente de valor efectivo de la ondulación de la salida | ≤±0,5% | |
Desequilibrio actual en el intercambio de módulos en paralelo | ≤±5% (la corriente promedio paralela debe ser superior a 5A) | |
Máxima eficiencia | ≥95,5% | |
Tiempo de inicio suave(S) | 3~8 | |
Cuando salga, evite el rebobinado actual | Apoyo | |
Protocolo de comunicación | PODER |
Tensión de salida/corriente de salida
QUE CERTIFICADOS
Centro de fabricación
Centro de pruebas
Laboratorio de alta y baja temperatura sin cita previa de 18 m³
Anechonic Chamber Designed and contracted to build by Germany FARNKONIA,meeting testing place requirements of CISPR22\CISPR24,IEC61000-4-3,ISO 11452-2,ISO 11452-4,GJB151A/GJB152BTest hall:program AC power supply,DC electronic load,power quality analyzer,300KVA adjustable AC power supply and so on.